EUSKAL-DENDA
Portada



 CastellanoEuskeraInglésFrancés
Clientes
Mi carrito
Profesionales

Si es un profesional y desea hacerse distribuidor de nuestros productos rellene la siguiente solicitud:



Lista de correo

Regístrese en nuestra lista de correo con su , y...



reciba información puntual de ofertas y novedades.




Gastos de envio

Para cualquier duda sobre los gastos de envio consultenos por telefono (+34 943 64 11 39) o mediante correo electronico a info@euskal-denda.com


APLICACION DE BAREMOS

Albacete 5 Alicante 5 Almería 7 Avila 4 Badajoz 6
Barcelona 4 Bilbao 1 Burgos 3 Cáceres 6 Cádiz 7
Castellón 5 Ciudad Real 5 Córdoba 6 Cuenca 5 Gerona 5
Granada 6 Guadalajara 4 Huelva 7 Huesca 5 Jaen 6
La Coruña 6 León 4 Lérida 5 Logroño 2 Lugo 6
Madrid 4 Málaga 6 Murcia 6 Orense 6 Oviedo 4
Palencia 4 Pamplona 1 S.Sebastián 0 Salamanca 4 Santander 3
Segovia 4 Sevilla 6 Soria 5 Tarragona 4 Teruel 5
Toledo 5 Valencia 4 Valladolid 4 Vigo 6 Vitoria 1
Zamora 4 Zaragoza 2            


KGRS. 0 1 2 3 4 5 6 7
MINIMO 5,52 * 5,52 * 5,52 * 5,52 * 5,52 * 5,52 * 5,52 * 5,52 *
+ 0.25Kg. 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52
+ 0.50Kg. 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40
+ 1.00Kg. 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10
+ 2.00Kg. 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
+ 3.00Kg. 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
+ 4.00Kg. 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
+ 5.00Kg. 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 6.00Kg. 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 7.00Kg. 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 8.00Kg. 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 9.00Kg. 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 10.00Kg. 13 13 13 13 13 13 13 13
+ 11.00Kg. 13 13 13 13 13 13 13 13
+ 12.00Kg. 13 13 13 13 13 13 13 13
+ 13.00Kg. 13 13 13 13 13 13 13 13
+ 14.00Kg. 13 13 13 13 13 13 13 13
+ 15.00Kg. 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
+ 16.00Kg. 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
+ 17.00Kg. 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
+ 18.00Kg. 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
+ 19.00Kg. 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
+ 20.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,34 12,48 13,02 14,25
+ 21.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 22.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 23.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 24.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 25.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 26.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 27.00Kg. 5,40 7,65 9,81 10,83 11,37 12,48 13,02 14,25
+ 28.00Kg. 5.400 ** 7.650 ** 9.810 ** 10.830 ** 11.370 ** 12.480 ** 13.020 ** 14.250 **
+ 29.00Kg. 5.400 ** 7.650 ** 9.810 ** 10.830 ** 11.370 ** 12.480 ** 13.020 ** 14.250 **
+ 30.00Kg. 0.180 ** 0.255 ** 0.327 ** 0.361 ** 0.379 ** 0.416 ** 0.434 ** 0.475 **
+ 100.00Kg. 0.131 ** 0.201 ** 0.258 ** 0.283 ** 0.297 ** 0.327 ** 0.341 ** 0.374 **
+ 250.00Kg. 0.114 ** 0.158 ** 0.202 ** 0.223 ** 0.234 ** 0.256 ** 0.268 ** 0.294 **
+ 500.00Kg. 0.100 ** 0.148 ** 0.190 ** 0.209 ** 0.219 ** 0.240 ** 0.251 ** 0.275 **
+ 750.00Kg. 0.091 ** 0.134 ** 0.172 ** 0.189 ** 0.199 ** 0.216 ** 0.228 ** 0.250 **
+ 1000.00Kg. 0.088 ** 0.130 ** 0.161 ** 0.178 ** 0.189 ** 0.204 ** 0.217 ** 0.232 **
+ 2000.00Kg. 0.070 ** 0.120 ** 0.157 ** 0.167 ** 0.183 ** 0.196 ** 0.206 ** 0.221 **
+ 3000.00Kg. 0.060 ** 0.112 ** 0.147 ** 0.157 ** 0.172 ** 0.186 ** 0.196 ** 0.206 **
+ 5000.00Kg. 0.057 ** 0.106 ** 0.140 ** 0.149 ** 0.163 ** 0.178 ** 0.186 ** 0.196 **

* Mínimo de percepción expresado en Euros.
   El importe de cualquier fracción, será siempre superior al de su anterior en Kgrs.
** Tarifa en €/Kg.




APLICACION DE BAREMOS

Canarias 8 Ceuta y Melilla 9            


KGRS. 8 9
MINIMO 5,52 * 5,52 *
+ 0.25Kg. 5,52 5,52
+ 0.50Kg. 6,40 6,40
+ 1.00Kg. 7,10 7,10
+ 2.00Kg. 8,75 8,75
+ 3.00Kg. 8,75 8,75
+ 4.00Kg. 8,75 8,75
+ 5.00Kg. 10 10
+ 6.00Kg. 10 10
+ 7.00Kg. 10 10
+ 8.00Kg. 10 10
+ 9.00Kg. 10 10
+ 10.00Kg. 13 13
+ 11.00Kg. 13 13
+ 12.00Kg. 13 13
+ 13.00Kg. 13 13
+ 14.00Kg. 13 13
+ 15.00Kg. 15,25 15,25
+ 16.00Kg. 15,25 15,25
+ 17.00Kg. 15,25 15,25
+ 18.00Kg. 15,25 15,25
+ 19.00Kg. 15,25 15,25

* Mínimo de percepción expresado en Euros.
   El importe de cualquier fracción, será siempre superior al de su anterior en Kgrs.




APLICACION DE BAREMOS

Africa 12 América central 14 América del norte 14
América del sur 13 Asia 13 Europa 11
Francia metropolitana 10 Oceanía 13    


KGRS. 10 11 12 13 14
MINIMO 5,70 * 24,36 * 23,40 * 29,30 * 28,01 *
+ 0.25Kg. 5,70 24,36 23,40 29,30 28,01
+ 0.50Kg. 7,10 24,36 23,40 29,30 28,01
+ 1.00Kg. 8,20 26,95 28,80 38,60 36,52
+ 2.00Kg. 9,25 29,54 34,20 47,90 45,03
+ 3.00Kg. 11,35 32,13 39,60 57,20 53,54
+ 4.00Kg. 11,35 34,72 45 66,50 62,05
+ 5.00Kg. 13,35 37,31 50,40 75,80 70,56
+ 6.00Kg. 13,35 39,90 55,80 85,10 79,07
+ 7.00Kg. 16,35 42,49 61,20 94,40 87,58
+ 8.00Kg. 16,35 45,08 66,60 103,70 96,09
+ 9.00Kg. 16,35 47,67 72 113 104,60
+ 10.00Kg. 18,85 50,26 77,40 122,30 113,11
+ 11.00Kg. 18,85 52,85 82,80 131,60 121,62
+ 12.00Kg. 18,85 55,44 88,20 140,90 130,13
+ 13.00Kg. 18,85 58,03 93,60 150,20 138,64
+ 14.00Kg. 18,85 60,62 99 159,50 147,15
+ 15.00Kg. 26,35 63,21 104,40 168,80 155,66
+ 16.00Kg. 26,35 65,80 109,80 178,10 164,17
+ 17.00Kg. 26,35 68,39 115,20 187,40 172,68
+ 18.00Kg. 26,35 70,98 120,60 196,70 181,19
+ 19.00Kg. 26,35 73,57 126 206 189,70
+ 20.00Kg. 26,35        
+ 21.00Kg. 26,35        
+ 22.00Kg. 26,35        
+ 23.00Kg. 26,35        
+ 24.00Kg. 26,35        
+ 25.00Kg. 26,35        
+ 26.00Kg. 26,35        
+ 27.00Kg. 26,35        
+ 28.00Kg. 26,35        
+ 29.00Kg. 26,35        

* Mínimo de percepción expresado en Euros.
   El importe de cualquier fracción, será siempre superior al de su anterior en Kgrs.


Gastos de envio | LOPD | Condiciones generales | FAQ
Diseño: "Kernet, internet y nuevas tecnologías"